Overzicht top 10:
Ranking | (Vorige wk.) | Movie | IMDb Rating / Trailer |
---|---|---|---|
1 | (6) | Zootopia | 8.3 / trailer |
2 | (1) | Captain America: Civil War (TC) | 8.4 / trailer |
3 | (…) | Gods of Egypt | 5.6 / trailer |
4 | (…) | Triple 9 | 6.4 / trailer |
5 | (3) | The Huntsman: Winter’s War (Webrip) | 6.2 / trailer |
6 | (…) | X-Men: Apocalypse (HDCam) | 7.7 / trailer |
7 | (2) | How To Be Single (Web-DL) | 6.2 / trailer |
8 | (7) | Deadpool | 8.6 / trailer |
9 | (4) | London Has Fallen (Web-DL) | 6.0 / trailer |
10 | (8) | Batman v Superman: Dawn of Justice (TS) | 7.5 / trailer |
Aanbevolen reactie
Doe je mee?
Je kunt nu een bericht plaatsen en je later registeren. Als je al een account hebt, kun je je hier aanmelden.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.